<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>טמפרטורה on Warm IR Heating Rays</title>
		<link>http://warm-ir-heater-ray.com/he/tags/%D7%98%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94/</link>
		<description>Recent content in טמפרטורה on Warm IR Heating Rays</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 16:42:25 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-ray.com/he/tags/%D7%98%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>חיישן טמפרטורה לכלי עבודה עם וויפרים</title>
				<link>http://warm-ir-heater-ray.com/he/posts/technical-advantages-of-infrared-curing-for-lead-free-semiconductor-wafer-processing/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:42:25 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-ray.com/he/posts/technical-advantages-of-infrared-curing-for-lead-free-semiconductor-wafer-processing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-ray.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;חיישן טמפרטורה לכלי עבודה עם וויפרים&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;למה-אנו-עוברים-לשימוש-בחימום-באמצעות-אינפרא-אדום-ליישומים-בתחום-המוליכים-החשמליים-ללא-עופרת&#34;&gt;למה אנו עוברים לשימוש בחימום באמצעות אינפרא-אדום ליישומים בתחום המוליכים החשמליים ללא עופרת&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;עיצוב הכלים הדרושים לעבודה עם שבבים הוא עניין מאתגר בימינו. בגלל כל החוקים החדשים שנועדו להפחית את השימוש בעופרת ולקדם שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה, שלבי הייבוש והחימום נמצאים תחת לחץ רב. רוב האנשים עדיין משתמשים בתנורים הישנים, אך למעשה מדובר במעין חיממים ענקיים שמחממים את כל החדר. זו בזבוז אנרגיה, ובאמת, זו דרך טובה לזהם בטעות את השבב.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;לכן אנו משתמשים בחימום באמצעות אינפרא-אדום. זה הגיוני יותר.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
