<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Karbon on Warm IR Heating Rays</title>
		<link>http://warm-ir-heater-ray.com/ms/tags/karbon/</link>
		<description>Recent content in Karbon on Warm IR Heating Rays</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 08:34:20 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-ray.com/ms/tags/karbon/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu inframerah daripada bahan karbon fiber</title>
				<link>http://warm-ir-heater-ray.com/ms/posts/carbon-fiber-infrared-lamp-fab/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 08:34:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-ray.com/ms/posts/carbon-fiber-infrared-lamp-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-ray.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Lampu inframerah daripada bahan karbon fiber&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mengapa kita beralih kepada lampu inframerah berbahan karbon fiber untuk proses pengeringan semikonduktor&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Sejujurnya, ketuhar konveksi sudah dianggap sebagai teknologi yang ketinggalan zaman. Dalam proses pengeringan dan penyembuhan semikonduktor, kita semakin menjauhi penggunaan ketuhar jenis ini. Kita beralih kepada lampu inframerah berbahan karbon fiber, kerana industri semikonduktor semakin menuntut penggunaan sistem yang bebas plumbum dan tidak menghasilkan sebarang pelepasan gas berbahaya.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Berbeza dengan sistem yang menggunakan bahan bakar gas, lampu ini beroperasi menggunakan &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;tenaga&lt;/a&gt; elektrik. Tiada pembakaran, dan tiada bahan sampingan berbahaya yang terhasil. &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Hanya&lt;/a&gt; tenaga bersih sahaja yang digunakan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pemanas untuk pembuatan nanotube karbon</title>
				<link>http://warm-ir-heater-ray.com/ms/posts/carbon-nanotube-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 01:40:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-ray.com/ms/posts/carbon-nanotube-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-ray.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Pemanas untuk pembuatan nanotube karbon&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Penggunaan Panas Inframerah untuk Pembuatan Nanotube Karbon&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Jika anda bekerja dengan nanotube karbon, anda pasti tahu betapa sukarnya proses ini. Untuk memastikan katalis berfungsi dengan baik dan karbon dapat terkumpul pada keadaan yang sesuai, diperlukan kawalan suhu yang sangat tepat.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Selama ini, kita sering menggunakan ketuhar jenis resistif. Namun, sejujurnya, kaedah ini agak lambat. Kita perlu memanaskan udara di dalam kotak tersebut agar permukaan bahan dapat dipanaskan. Itulah sebabnya kita beralih kepada sistem inframerah. Sistem ini menghantar tenaga secara langsung ke bahan tersebut, jadi proses pemanasan menjadi lebih cepat.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
