<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nanotube on Warm IR Heating Rays</title>
		<link>http://warm-ir-heater-ray.com/ur/tags/nanotube/</link>
		<description>Recent content in Nanotube on Warm IR Heating Rays</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ur</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 01:40:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-ray.com/ur/tags/nanotube/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>کاربن نینو ٹیوب تیار کرنے والا ہیٹر</title>
				<link>http://warm-ir-heater-ray.com/ur/posts/carbon-nanotube-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 01:40:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-ray.com/ur/posts/carbon-nanotube-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-ray.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;کاربن نینو ٹیوب تیار کرنے والا ہیٹر&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;سی-این-ٹی-کی-تیاری-کے-لئے-آئنفراریڈ-حرارت-کا-استعمال&#34;&gt;سی این ٹی کی تیاری کے لئے آئنفراریڈ حرارت کا استعمال&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;اگر آپ کاربن نینوٹیوبس سے کام کر رہے ہیں، تو آپ کو اس مشکل کا اندازہ ہوگا۔ کیٹالسٹ کو فعال کرنے اور کاربن کو مناسب طریقے سے جمع کرنے کے لئے بہترین حرارتی کنٹرول کی ضرورت ہے؛ ورنہ کام میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔&lt;br&gt;&#xA;طویل عرصے تک ہم نے صرف ریزسٹیو اوونوں کا استعمال کیا۔ لیکن ایمانداری سے کہوں تو، یہ بہت سست ہیں۔ دراصل، آپ کو صرف ہوا کو گرم کرنا پڑتا ہے تاکہ سطح گرم ہو سکے۔ اسی لئے ہم نے آئنفراریڈ سسٹمز کا استعمال شروع کیا۔ آئنفراریڈ، توانائی کو براہ راست مواد میں بھیجتا ہے؛ یہ بہت تیز ہے۔&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
